| t/min | Versuchsbedingung | Messungen | Computer-Ausdruck |
|---|---|---|---|
| -- | liegend, normale | 1x EKG | 1. 2x6 (1 Seite) |
| Atmung | 2. gemittelte Kompl. | ||
| -- | - tief einatmen | während- | 3. Rhythmus-Streifen |
| - Luft anhalten | dessen: | ||
| - tief ausatmen | 1x EKG | ||
| nur die Brustwandelektroden abnehmen | |||
| 0 | liegend | 1x EKG/Blutdr | 4. Rhythmus-Streifen |
| ca | aufstehen | ||
| 0'30'' | |||
| 1 | direkt nach | 1x EKG | 5. Rhythmus-Streifen |
| dem Aufstehen | 1x Blutdruck | ||
| 2,3,4 | 3 min stehend | jede Minute | |
| 1x Blutdruck | |||
| 5 | stehend | 1x EKG | 6. Rhythmus-Streifen |
| 1x Blutdruck | |||
| 6 | liegend | 1x EKG | 7. Rhythmus-Streifen |
| 1x Blutdruck | |||
Die genauen Versuchsschritte zeigt Tabelle 4. Wichtig ist, daß beim Schellong-Test sofort nach dem Aufstehen der Blutdruck das erste Mal gemessen wird und daß die Versuchsperson danach absolut still stehen bleibt. Jede Bewegung sorgt dafür, daß das Blut wieder aus den Beinen nach oben transportiert wird (Muskelpumpe).
Reinigen Sie bitte den Arbeitsplatz nach Beendigung der Messung, insbesondere (unter laufendem Wasser) die Saugelektroden!